Sylwetki zawodników

Paulina Karwasz

Rocznik: 1992
Wyniki 2023
databiegm.kat.czas
2023-12-17 XI Bieg Świąteczny, Rusiec 7,5 km 2023 48 K-5 36.20
2023-11-11 IX Powiatowy Bieg Niepodległości, Zduńska Wola-Strońsko, ok 10,5 km 2023 35 K-2 47.26
2023-10-22 22. Poznań Maraton 2023 1219 K30-29 3.42.18
2023-09-24 45. Maraton Warszawski 2023 928 K30-28 3.32.41
2023-09-17 III Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych, Wieruszów 2023 104 K30-4 1.45.32
2023-08-15 MORORUN 9. Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego, półmaraton 2023 57 K30-3 1.48.38
2023-07-29 VIII Warcki Bieg Uliczny 10 km 2023 27 K-5 47.09
2023-07-02 VIII Polska Biega w Tarchałach, 10 km 2023 39 K30-1, SM-1 46.38
2023-05-21 VIII Sieradzki Cross Towarzyski 2023 12 K-2 58 km
2023-04-16 Poznań Półmaraton 2023 2122 K30-100 1.45.05 (pacemaker 1.45)
2023-03-05 Bieg Tropem Wilczym, 6 km, Zduńska Wola 2023 13 K-1 27.27
2023-01-29 VI Zduńskowolski Bieg WOŚP - Policz się z cukrzycą 2023 20 km
2023-01-06 VII Bieg Trzech Króli, 5 km 2023 382 K30-16 22.57