Sylwetki zawodników

Mariusz Wieła

Rocznik: 1985 , Lic. PZLA Z/2932/19
Wyniki 2013
databiegm.kat.czas
2013-12-31 XXIX Łódzki Bieg Sylwestrowy 10 km 2013 373 M20 - 106 49.50
2013-12-20 IX Bieg Wigilijny Od Zmierzchu do Świtu, Kalisz 2013 37 42 km 4.35.00
2013-11-17 XVII Bełchatowska Piętnastka 2013 165 M20 - 47 1.06.30
2013-11-09 IX Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. H. Florkowskiego 2013 317 M20 - 62 1.37.10
2013-10-13 Maraton Bank of Ameryka Chicago 2013 16543 M25 - 1675 4.16.55
2013-09-22 Kleszczów na Piątkę – 5 km 2013 60 M1 - 22 20.46
2013-09-15 XXXI Wrocław Maraton 2013 2732 M25 - 311 4.36.42
2013-08-31 I Międzychodzka Dziesiątka 2013 82 M20 - 22 45.45
2013-08-10 Aquathlon Gdynia 2013 194 M24 - 73 58.01
2013-07-27 XVIII Bieg ku Słońcu Dżwirzyno 10 km 2013 105 M1 1997-1984 - 15 51.10
2013-07-20 VIII Dobrodzieńska Dycha 2013 194 M20 - 48 45.08
2013-06-28 IX Bieg Świętojański od Zmierzchu do Świtu Kalisz 2013 24 w kat. męż.: 50 km 5.25.58
2013-06-15 Dycha na piątkę - Piątkowisko k. Pabianic 10 km 2013 52 brak kat. 51.30
2013-04-21 Orlen Warsaw Marathon 2013 3517 M20 - 617 4.51.24
2013-04-14 Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2013 802 M20 - 108 4.26.23
2013-04-07 III Pabianicki Półmaraton ZHP 2013 171 M20 - 27 1.47.45
2013-02-08 Bieg Wilcze Gronie (bieg górski) 15 km 2013 228 2:52:45
2013-02-02 IX Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka 2013 (45 km) 54 5:19:32